Gummy Tax
Gummy formulations of Choline deliver a median of 0.06mg per serving vs. 50mg in capsules/tablets — the largest "gummy tax" gap we found.
| Compound | n gummy products | Median dose, gummy | Median dose, capsule/tablet | Median sugar/serving (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1,408 | 45 mg | 120 mg | 3,000 |
| Vitamin D | 1,250 | 20 mcg | 20 mcg | 3,000 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,119 | 4.8 mcg | 50 mcg | 3,000 |
| Zinc | 1,068 | 3.5 elemental mg | 14 elemental mg | 3,000 |
| Vitamin E | 981 | 13.5 mg | 30 mg | 3,000 |
| Folate (Vitamin B9) | 957 | 400 mcg DFE | 500 mcg DFE | 3,000 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 955 | 1.7 mg | 10 mg | 3,000 |
| Vitamin A | 930 | 700 mcg RAE | 2102 mcg RAE | 3,000 |
| Biotin (Vitamin B7) | 921 | 60 mcg | 200 mcg | 3,000 |
| Iodine | 733 | 50 elemental mcg | 150 elemental mcg | 3,000 |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 685 | 3 mg | 20 mg | 3,000 |
| Niacin (Vitamin B3) | 383 | 10 mg NE | 20 mg NE | 3,000 |
| Choline | 275 | 0.06 mg | 50 mg | 3,000 |
| Calcium | 267 | 100 elemental mg | 100 elemental mg | 4,000 |
| Selenium | 204 | 15 elemental mcg | 55 elemental mcg | 3,000 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 201 | 0.3 mg | 5 mg | 3,000 |
| Melatonin | 196 | 5 mg | 3 mg | 2,000 |
| Omega-3 Fatty Acids (EPA + DHA) | 186 | 222 mg | 640 mg | 3,000 |
| Thiamine (Vitamin B1) | 185 | 0.375 mg | 5 mg | 5,000 |
| Chromium | 174 | 35 elemental mcg | 120 elemental mcg | 3,000 |
| Vitamin K | 164 | 34 mcg | 80 mcg | — |
| Probiotics (Total CFU) | 144 | 16700 CFU | 50000 CFU | — |
| Magnesium | 131 | 8.5 elemental mg | 75 elemental mg | 3,000 |
| L-Theanine | 87 | 100 mg | 125 mg | — |
| Manganese | 81 | 380 elemental mcg | 2000 elemental mcg | 5,000 |
| Lutein | 79 | 0.3 mg | 3 mg | 3,000 |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 59 | 125 mg | 200 mg | — |
| Collagen (Hydrolyzed Collagen Peptides) | 49 | 100 mg | 300 mg | 3,000 |
| Coenzyme Q10 | 42 | 100 mg | 60 mg | 3,000 |
| Iron | 41 | 1.45 elemental mg | 10 elemental mg | 1,500 |
| Caffeine | 36 | 75 mg | 150 mg | — |
| Potassium | 35 | 5 elemental mg | 50 elemental mg | 2,500 |
| Curcumin (Curcuminoids) | 28 | 250 mg | 100 mg | — |
| Copper | 15 | 100 elemental mcg | 1000 elemental mcg | 5,000 |
| Quercetin | 6 | 125 mg | 100 mg | — |
| Glycine | 3 | — mg | 100 mg | — |
| Glucosamine | 3 | 160 mg | 1000 mg | — |
| Creatine | 2 | 4500 mg | 2250 mg | — |
Advertisement
Methodology
For each compound, on-market products are split by physical form (Gummy or Jelly vs. Capsule/Tablet or Pill/Softgel Capsule), and we compare median declared dose, median servings per container, and declared sugar per serving (from "Sugar"/"Total Sugars" ingredient rows where present) between the two groups.