Supplement Label Index / Country Life Realfood Organics
Country Life Realfood Organics · Tablet or Pill · Off market
| Compound | Form | Tier | Amount |
|---|---|---|---|
| Biotin (Vitamin B7) | D-Biotin | Tier 1 | 330 mcg |
| Calcium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 27 mg |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Folate (Vitamin B9) | Folic Acid | Tier 2 | 800 mcg |
| Ginger (Zingiber officinale) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Ginger (Zingiber officinale) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Ginger (Zingiber officinale) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Iodine | Kelp | Tier 3 | 150 mcg |
| Iron | unspecified/undisclosed form | Unrated | 18 mg |
| Magnesium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 5 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | Niacin (Nicotinic Acid) | Tier 1 | 21 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | Tier 1 | 10.2 mg |
| Potassium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 32 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin | Tier 1 | 2 mg |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride (Thiamine HCl) | Tier 1 | 1.8 mg |
| Vitamin A | unspecified/undisclosed form | Unrated | 930 mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Cyanocobalamin | Tier 1 | 8 mcg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | Pyridoxine Hydrochloride | Unrated | 2.5 mg |
| Vitamin C | unspecified | Unrated | 60 mg |
| Vitamin D | unspecified | Unrated | 11 mcg |
| Vitamin E | D-Alpha-Tocopheryl Succinate (natural, esterified) | Tier 1 | 65 IU |
Per serving as declared; serving sizes and daily directions differ between products.
View original label on DSLD → · Add to the Stack Checker