Supplement Label Index / Country Life Realfood Organics
Country Life Realfood Organics · Tablet or Pill · On market
| Compound | Form | Tier | Amount |
|---|---|---|---|
| Biotin (Vitamin B7) | D-Biotin | Tier 1 | 300 mcg |
| Calcium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 3.38 mg |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Chlorella | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Chromium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 0.22 mcg |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Folate (Vitamin B9) | Folic Acid | Tier 2 | 420 mcg |
| Ginger (Zingiber officinale) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Magnesium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 1.05 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | Niacin (Nicotinic Acid) | Tier 1 | 20.4 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | Tier 1 | 10.8 mg |
| Potassium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 7.3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin | Tier 1 | 2.1 mg |
| Selenium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 0.060000000000000005 mcg |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | unspecified/undisclosed form | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride (Thiamine HCl) | Tier 1 | 1.8 mg |
| Vitamin A | unspecified/undisclosed form | Unrated | 750 mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Cyanocobalamin | Tier 1 | 6 mcg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | Pyridoxine Hydrochloride | Unrated | 2.1 mg |
| Vitamin C | unspecified | Unrated | 120 mg |
| Vitamin D | unspecified | Unrated | 10 mcg |
| Vitamin E | D-Alpha-Tocopheryl Succinate (natural, esterified) | Tier 1 | 50 IU |
| Zinc | unspecified/undisclosed form | Unrated | 0.01 mg |
Per serving as declared; serving sizes and daily directions differ between products.
View original label on DSLD → · Add to the Stack Checker